この記事では、こんな疑問にお答えします。
- ワタミの宅食ダイレクトの特徴
- ワタミの宅食ダイレクトのメニューについて
- ワタミの宅食ダイレクトの料金について
- ワタミの宅食ダイレクトの利用方法について
ワタミの宅食ダイレクトは
バランスのとれた冷凍総菜弁当
利用者アンケートによって美味しさが進化
総菜セットの他にも麺類や丼の具などのアラカルトメニューもある
1食あたり556円~という良心的なお値段
などなど、利用しやすい特徴がたくさんあります。
この記事を最後まで読めばワタミの宅食ダイレクトの人気の秘密が分かりますので、ぜひ読んでみて下さいね。
\送料無料のお試しセットはこちらから/
【ワタミの宅食ダイレクト】
高齢者向け宅配弁当の『ワタミの宅食ダイレクト』
ショップ名 | ワタミの宅食ダイレクト |
---|---|
販売業者 | ワタミ株式会社 |
全国対応 | 〇 |
価格 | 1食390円(税込み)~ |
所在地 | 東京都 |
電話番号 | 0120-934-751 |
お問合せ | 【ワタミの宅食ダイレクト】 |
ではさっそく、特徴をみていきましょう!
ワタミの宅食ダイレクトの特徴は?
ワタミの宅食ダイレクトは、リーズナブルな価格で続けやすい冷凍弁当サービスです。
高齢者食宅配市場で売り上げNO1の実績があり、人気の高さがうかがえますね。
- 全国宅配可能
- 冷凍総菜
- 電子レンジで簡単調理
- 管理栄養士が設計した冷凍弁当は2種類のコース
- 送料無料のお試しコースもあり
- 定期購入なら10%オフとお得!
- 商品アンケートを実施し、利用者の声を冷凍総菜にいかしている
ワタミの宅食ダイレクトのメニューは?
ワタミの宅食ダイレクトには2種類のコースとアラカルトメニューがあります。
以下クリックで各コースの説明に飛びます↓
塩分カロリーケアコース
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | エビチリ ・肉団子と野菜の黒酢だれ ・わかめと豆もやしの中華和え |
299kcal | 1.6g |
② | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
③ | 牛肉のチャプチェ風 ・春巻き香味ソース ・いんげんの胡麻和え |
287kcal | 1.9g |
④ | 鶏のからあげ おろしソース ・がんもどきの煮物 ・ひじきと枝豆の煮物 |
270kcal | 2.0g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
“冷凍惣菜”をご自宅まで宅配便でお届け!まずは送料無料のお試しセットで★
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | 牛すき煮 ・厚揚げと小松菜と玉子の和え物 ・切干大根の煮物 |
276kcal | 1.4g |
② | 味噌カツ ・ひじきの金平 ・白菜の赤しそ和え |
296kcal | 1.6g |
③ | チキンハンバーグ おろしポン酢 ・チンゲン菜と玉子の炒め煮 ・切干大根の煮物 |
272kcal | 2.0g |
④ | 鶏の唐揚げ ・ごぼうと平茸の金平 ・オクラとコーンの和え物 |
267kcal | 1.5g |
⑤ | 牛肉のチャプチェ風 ・春巻 香味ソース ・いんげんのごま和え |
287kcal | 1.9g |
⑥ | 豚肉となすの味噌炒め風 ・しゅうまい カレーあん ・ブロッコリーのごま和え |
274kcal | 1.9g |
⑦ | 麻婆豆腐 ・ビーフンと野菜の中華和え ・なすの煮浸し風 |
226kcal | 1.5g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
② | 白身魚のフライ タルタルソース ・たけのこと人参のオイスター炒め風 ・いんげんと玉子の洋風和え |
232kcal | 1.4g |
③ | カレイの甘酢あんかけ ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
283kcal | 1.6g |
④ | 赤魚のみりん焼き ・豚肉じゃが ・チンゲン菜とベーコンの炒め物 |
207kcal | 1.6g |
⑤ | タラのもろみ味噌 ・蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん ・キャベツと薄揚げのおかか和え |
238kcal | 2.0g |
⑥ | エビチリ ・肉団子と野菜の黒酢だれ ・わかめと豆もやしの中華和え |
299kcal | 1.6g |
⑦ | アジの柚庵焼き ・麻婆なす ・キャベツとツナの炒め物 |
263kcal | 1.7g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | 鶏の唐揚げ おろしソース ・がんもどきの煮物 ・ひじきと枝豆の煮物 |
270kcal | 2.0g |
② | 豚肉と野菜の焼肉風 ・ひじきと竹輪の炒り煮 ・オクラと厚揚げのおかか和え |
275kcal | 1.9g |
③ | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
④ | チキンハンバーグ おろしポン酢 ・チンゲン菜と玉子の炒め煮 ・切干大根の煮物 |
272kcal | 2.0g |
⑤ | サーモンフライ ・大根と人参の煮物 ・小松菜と薄揚げの和え物 |
260kcal | 1.3g |
⑥ | 味噌カツ ・ひじきの金平 ・白菜の赤しそ和え |
296kcal | 1.6g |
⑦ | 牛肉のオイスター炒め風 ・がんもどきの煮物 ・トマトと玉子の洋風和え |
228kcal | 1.8g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セットの内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | チキンハンバーグ おろしポン酢 ・チンゲン菜と玉子の炒め煮 ・切干大根の煮物 |
272kcal | 2.0g |
② | アジの西京焼き ・コロッケ ・ひじきと枝豆の白和え |
244kcal | 1.5g |
③ | 牛すき煮 ・厚揚げと小松菜と玉子の和え物 ・切干大根の煮物 |
276kcal | 1.4g |
④ | 鶏肉の玉子あん ・ペンネのバジルソース和え ・オクラと厚揚げの和え物 |
235kcal | 1.3g |
⑤ | カレイの甘酢あんかけ ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
283kcal | 1.6g |
⑥ | 白身魚のフライ タルタルソース ・たけのこと人参のオイスター炒め風 ・いんげんと玉子の洋風和え |
232kcal | 1.4g |
⑦ | 豚肉と野菜の焼肉風 ・ひじきと竹輪の炒り煮 ・オクラと厚揚げのおかか和え |
275kcal | 1.9g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セットの内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | エビチリ ・肉団子と野菜の黒酢だれ ・わかめと豆もやしの中華和え |
299kcal | 1.6g |
② | 麻婆豆腐 ・ビーフンと野菜の中華和え ・なすの煮浸し風 |
226kcal | 1.5g |
③ | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 |
275kcal | 1.5g |
④ | ビーフシチュー ・ジャーマンポテト ・小松菜と人参のナムル |
195kcal | 1.9g |
⑤ | サワラの野菜あんかけ ・厚揚げのおろしきのこソース ・キャベツとツナの和え物 |
210kcal | 1.6g |
⑥ | 鶏肉のこうじ焼き ・クリーミーコロッケ ・菜の花と薄揚げのお浸し |
273kcal | 1.4g |
⑦ | 味噌カツ ・ひじきの金平 ・白菜の赤しそ和え |
296kcal | 1.6g |
※総菜セットの内容は変更になる可能性があります
引用元:公式サイト
お惣菜セットの内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | ホタテと青菜の中華クリーム ・メンチカツ ・人参と大豆もやしのナムル |
233kcal | 2.0g |
② | 回鍋肉風 ・揚げ出し豆腐 ・ほうれん草と人参の中華和え |
232kcal | 1.7g |
③ | 牛肉のオイスター炒め風 ・がんもどきの煮物 ・トマトと玉子の洋風和え |
228kcal | 1.8g |
④ | サバの照り焼き ・白菜と薄揚げの煮浸し ・小松菜と人参のごま和え |
263kcal | 1.1g |
⑤ | エビカツ ・切干大根と椎茸の炒め煮 ・いんげんのごま和え |
259kcal | 1.5g |
⑥ | タラのもろみ味噌 ・蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん ・キャベツと薄揚げのおかか和え |
238kcal | 2.0g |
⑦ | 鶏の唐揚げ ・ごぼうと平茸の金平 ・オクラとコーンの和え物 |
267kcal | 1.5g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | アジの柚庵焼き ・麻婆なす ・キャベツとツナの炒め物 |
263kcal | 1.7g |
② | サーモンフライ ・大根と人参の煮物 ・小松菜と薄揚げの和え物 |
260kcal | 1.3g |
③ | 鶏の唐揚げ おろしソース ・がんもどきの煮物 ・ひじきと枝豆の煮物 |
270kcal | 2.0g |
④ | 八宝菜 ・卯の花 ・ほうれん草とえのきの和え物 |
248kcal | 1.7g |
⑤ | 豚肉となすの味噌炒め風 ・しゅうまい カレーあん ・ブロッコリーのごま和え |
274kcal | 1.9g |
⑥ | 牛肉のチャプチェ風 ・春巻 香味ソース ・いんげんのごま和え |
287kcal | 1.9g |
⑦ | 赤魚のみりん焼き ・豚肉じゃが ・チンゲン菜とベーコンの炒め物 |
207kcal | 1.6g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
おまかせコース
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | エビチリ ・肉団子と野菜の黒酢だれ ・わかめと豆もやしの中華和え ・切干大根の煮物 ・玉ねぎのおかか和え |
337kcal | 1.9g |
② | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
③ | 牛肉のチャプチェ風 ・春巻き香味ソース ・いんげんの胡麻和え ・ひじきの金平 ・なすの煮浸し風 |
371kcal | 2.4g |
④ | 鶏のからあげ おろしソース ・がんもどきの煮物 ・ひじきと枝豆の煮物 ・いんげんのごま和え ・さつま芋の甘煮 |
308kcal | 2.0g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
“冷凍惣菜”をご自宅まで宅配便でお届け!まずは送料無料のお試しセットで★
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | 牛すき煮 ・厚揚げと小松菜と玉子の和え物 ・春雨の甘酢和え ・キャベツと昆布の和え物 ・切干大根の煮物 |
307kcal | 1.9g |
② | 味噌カツ ・ジャーマンポテト ・ひじきの金平 ・白菜の赤しそ和え ・枝豆とベーコンの洋風和え |
386kcal | 2.4g |
③ | チキンハンバーグ おろしポン酢 ・チンゲン菜と玉子の炒め煮 ・ひじきとごぼうの金平 ・切干大根の煮物 ・いんげんのおかか和え |
325kcal | 2.5g |
④ | 鶏の唐揚げ ・ペンネときのこのペペロンチーノ ・金平ごぼう ・オクラとコーンの和え物 ・チリコンカン(大豆と豚肉のトマト煮) |
346kcal | 2.3g |
⑤ | 牛肉のチャプチェ風 ・春巻 香味ソース ・ひじきの金平 ・いんげんのごま和え ・なすの煮浸し風 |
371kcal | 2.4g |
⑥ | 豚肉となすの味噌炒め風 ・しゅうまい カレーあん ・ブロッコリーのごま和え ・切干大根と小松菜の和え物 ・人参と玉子の炒め物 |
317kcal | 2.4g |
⑦ | 麻婆豆腐 ・春巻 チリソース ・ビーフンと野菜の中華和え ・なすの煮浸し風 ・ブロッコリーとコーンの和え物 |
335kcal | 2.1g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
② | 白身魚のフライ タルタルソース ・麻婆豆腐 ・たけのこと人参のオイスター炒め風 ・キャベツとマカロニのアンチョビソース和え ・いんげんと玉子の洋風和え |
306kcal | 2.0g |
③ | カレイの甘酢あんかけ ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・昆布と竹輪の煮物 ・大豆とツナのカレー煮 ・キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
340kcal | 2.2g |
④ | 赤魚のみりん焼き ・豚肉じゃが ・チンゲン菜とベーコンの炒め物 ・揚げなすの香味ソース ・さつま芋サラダ |
301kcal | 2.0g |
⑤ | タラのもろみ味噌 ・蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん ・ニラの玉子和え ・南瓜サラダ ・キャベツと薄揚げのおかか和え |
304kcal | 2.5g |
⑥ | エビチリ ・肉団子と野菜の黒酢だれ ・わかめと豆もやしの中華和え ・切干大根の煮物 ・玉ねぎのおかか和え |
337kcal | 1.9g |
⑦ | アジの柚庵焼き ・麻婆なす ・大豆もやしとぜんまいのナムル ・ひじきの炒り煮 ・キャベツとツナの炒め物 |
310kcal | 2.5g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
お惣菜セット内容
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | 鶏の唐揚げ おろしソース ・がんもどきの煮物 ・いんげんのごま和え ・ひじきと枝豆の煮物 ・さつま芋の甘煮 |
308kcal | 2.0g |
② | 豚肉と野菜の焼肉風 ・ひじきと竹輪の炒り煮 ・オクラと厚揚げのおかか和え ・キャベツとカニ風味かまぼこの和え物 ・小松菜とこんにゃくの白和え |
303kcal | 2.2g |
③ | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
④ | チキンハンバーグ おろしポン酢 ・チンゲン菜と玉子の炒め煮 ・ひじきとごぼうの金平 ・切干大根の煮物 ・いんげんのおかか和え |
325kcal | 2.5g |
⑤ | サーモンフライ ・肉団子の野菜あんかけ ・大根と人参の煮物 ・小松菜と薄揚げの和え物 ・枝豆とベーコンの洋風和え |
339kcal | 2.5g |
⑥ | 味噌カツ ・ジャーマンポテト ・ひじきの金平 ・白菜の赤しそ和え ・枝豆とベーコンの洋風和え |
386kcal | 2.4g |
⑦ | 牛肉のオイスター炒め風 ・がんもどきの煮物 ・蓮根とひじきの煮物 ・肉団子 ・トマトと玉子の洋風和え |
319kcal | 2.6g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | チキンハンバーグ おろしポン酢 ・チンゲン菜と玉子の炒め煮 ・ひじきとごぼうの金平 ・切干大根の煮物 ・いんげんのおかか和え |
325kcal | 2.5g |
② | アジの西京焼き ・コロッケ ・小松菜と人参のごま和え ・ひじきと枝豆の白和え ・南瓜サラダ |
302kcal | 1.8g |
③ | 牛すき煮 ・厚揚げと小松菜と玉子の和え物 ・春雨の甘酢和え ・キャベツと昆布の和え物 ・切干大根の煮物 |
307kcal | 1.9g |
④ | 鶏肉の玉子あん ・揚げじゃが芋のトマトソース ・ペンネのバジルソース和え ・オクラと厚揚げの和え物 ・キャベツとわかめの中華和え |
334kcal | 1.9g |
⑤ | カレイの甘酢あんかけ ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・昆布と竹輪の煮物 ・大豆とツナのカレー煮 ・キャベツと豚ひき肉の味噌炒め |
340kcal | 2.2g |
⑥ | 白身魚のフライ タルタルソース ・麻婆豆腐 ・たけのこと人参のオイスター炒め風 ・キャベツとマカロニのアンチョビソース和え ・いんげんと玉子の洋風和え |
306kcal | 2.0g |
⑦ | 豚肉と野菜の焼肉風 ・ひじきと竹輪の炒り煮 ・オクラと厚揚げのおかか和え ・キャベツとカニ風味かまぼこの和え物 ・小松菜とこんにゃくの白和え |
303kcal | 2.2g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | エビチリ ・肉団子と野菜の黒酢だれ ・わかめと豆もやしの中華和え ・切干大根の煮物 ・玉ねぎのおかか和え |
337kcal | 1.9g |
② | 麻婆豆腐 ・春巻 チリソース ・ビーフンと野菜の中華和え ・なすの煮浸し風 ・ブロッコリーとコーンの和え物 |
335kcal | 2.1g |
③ | ブリの照り焼き ・大根のそぼろあんかけ ・ひじきの炒め煮 ・春雨とチンゲン菜の玉子炒め ・たらこポテトサラダ |
329kcal | 1.9g |
④ | ビーフシチュー ・野菜の揚げ浸し ・ジャーマンポテト ・小松菜と人参のナムル ・豆の甘煮 |
310kcal | 2.3g |
⑤ | サワラの野菜あんかけ ・厚揚げのおろしきのこソース ・切干大根の炒め煮 ・大学芋 ・キャベツとツナの和え物 |
321kcal | 1.9g |
⑥ | 鶏肉のこうじ焼き ・クリーミーコロッケ ・菜の花と薄揚げのお浸し ・玉子と木耳の中華和え ・マカロニとツナのトマトソース和え |
337kcal | 1.8g |
⑦ | 味噌カツ ・ジャーマンポテト ・ひじきの金平 ・白菜の赤しそ和え ・枝豆とベーコンの洋風和え |
386kcal | 2.4g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | ホタテと青菜の中華クリーム ・メンチカツ ・大豆と薄揚げの煮物 ・なすの煮浸し風 ・人参と大豆もやしのナムル |
319kcal | 2.4g |
② | 回鍋肉風 ・揚げじゃが芋のタルタルソース ・さつま揚げとぜんまいの煮物 ・ほうれん草と人参の中華和え ・揚げなすのチリソース |
331kcal | 2.3g |
③ | 牛肉のオイスター炒め風 ・がんもどきの煮物 ・蓮根とひじきの煮物 ・肉団子 ・トマトと玉子の洋風和え |
319kcal | 2.6g |
④ | サバの照り焼き ・ペンネのトマトソース ・白菜と薄揚げの煮浸し ・小松菜と人参のごま和え ・コーンのあおさ和え |
338kcal | 1.6g |
⑤ | エビカツ ・ラタトゥイユ ・マカロニのクリーム和え ・いんげんのごま和え ・切干大根と椎茸の炒め煮 |
330kcal | 1.8g |
⑥ | タラのもろみ味噌 ・蓮根天ぷらと竹輪天ぷらのおろしあん ・ニラの玉子和え ・南瓜サラダ ・キャベツと薄揚げのおかか和え |
304kcal | 2.5g |
⑦ | 鶏の唐揚げ ・ペンネときのこのペペロンチーノ ・金平ごぼう ・オクラとコーンの和え物 ・チリコンカン(大豆と豚肉のトマト煮) |
346kcal | 2.3g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
主菜 | 熱量 | 食塩相当量 | |
① | アジの柚庵焼き ・麻婆なす ・大豆もやしとぜんまいのナムル ・ひじきの炒り煮 ・キャベツとツナの炒め物 |
310kcal | 2.5g |
② | サーモンフライ ・肉団子の野菜あんかけ ・大根と人参の煮物 ・小松菜と薄揚げの和え物 ・枝豆とベーコンの洋風和え |
339kcal | 2.5g |
③ | 鶏の唐揚げ おろしソース ・がんもどきの煮物 ・いんげんのごま和え ・ひじきと枝豆の煮物 ・さつま芋の甘煮 |
308kcal | 2.0g |
④ | 八宝菜 ・しゅうまい ・蓮根とひじきの煮物 ・春雨の中華和え ・ブロッコリーとコーンの和え物 |
320kcal | 2.6g |
⑤ | 豚肉となすの味噌炒め風 ・しゅうまい カレーあん ・ブロッコリーのごま和え ・切干大根と小松菜の和え物 ・人参と玉子の炒め物 |
317kcal | 2.4g |
⑥ | 牛肉のチャプチェ風 ・春巻 香味ソース ・ひじきの金平 ・いんげんのごま和え ・なすの煮浸し風 |
371kcal | 2.4g |
⑦ | 赤魚のみりん焼き ・豚肉じゃが ・チンゲン菜とベーコンの炒め物 ・揚げなすの香味ソース ・さつま芋サラダ |
301kcal | 2.0g |
※総菜内容は変更になる可能性があります
アラカルトメニュー
アラカルトメニューには以下のものがあります。
- 麺の具
- 丼の具
- 総菜
- 冷凍ごはん
・ソース焼きそば
・きつねうどん
・ちゃんぽん
・ナポリタン
・皿うどん
・牛丼の具
・豚しょうが焼き丼の具
・カツ丼の具
・中華丼の具
・お好み焼き(豚肉、イカ入り)
・冷凍ごはん
ワタミの宅食ダイレクトのお値段は?
塩分カロリーケアコースの値段
\1回の注文で全国一律 送料800円(税込み)/
商品名 | ごはん なし | ごはん あり |
4食セット | 2224円(1食あたり556円) | 4食セットではなし |
7食セット | 3889円(1食あたり556円) | 5009円(1食あたり716円) |
7食セット 定期購入(10%オフ) |
3500円(1食あたり500円) | 4508円(1食あたり644円) |
※税込み、送料別表記
おまかせコースの値段
\1回の注文で全国一律 送料800円(税込み)/
商品名 | ごはん なし | ごはん あり |
4食セット | 2668円(1食あたり667円) | 4食セットではなし |
7食セット | 4667円(1食あたり667円) | 5787円(1食あたり827円) |
7食セット 定期購入(10%オフ) |
4200円(1食あたり600円) | 5208円(1食あたり744円) |
※税込み、送料別表記
支払い方法について
支払い方法には以下の3つがあります。
- コンビニ・郵便局・銀行払い
- 代金引換(手数料:1万円未満なら330円、1万円~3万円未満なら440円)
- クレジットカード
送料について
一回の注文につき全国一律800円(税込み)かかります。
・4食お試しセットの場合は送料無料
・4食お試しセットとその他の商品を注文すれば送料無料
ワタミの宅食ダイレクトの利用の流れは?
-
STEP1商品を選択
【ワタミの宅食ダイレクト】
にアクセスし、商品を選びます。 -
STEP2カートに入れる
希望の商品をカートに入れます。
-
STEP3会員登録・必要事項を入力
必ず会員登録が必要になります。
-
STEP4お届け
注文から3~5日ほどで到着します。
指定の日に受け取れなかった場合は不在票が入ります。
不在票に従って再度連絡という形になります。商品が届いたらすぐに冷凍庫で-18℃以下で保存してください。
必ず期限内に食べて下さい。 -
STEP5お召し上がり
商品の返品・交換はできる?
以下のような場合には返品・交換ができます。
1、商品に問題がある場合
2、配送中の事故により商品に破損・汚損が発生した場合
3、注文した商品と異なる商品が届けられた場合
このような場合には、お客さまセンター(0120-934-751)に連絡をします。
ワタミの宅食ダイレクト Q&A
よくある質問をまとめてみましたので参考にしてください。
指定がない場合は、最短のお届け日にて配送されます。
保管期限を過ぎると返品されますので、期限内にヤマト運輸へ再配達のご依頼をお願いいたします。
・おまかせコース:縦約23cm×横約16cm×高さ約3cm
退会すると今後「ワタミの宅食ダイレクト」を利用する際、改めて会員登録が必要となります。
ワタミの宅食ダイレクト まとめ
ワタミの宅食ダイレクトについて特徴や利用方法などをご紹介しました。
以下に特徴をまとめておきます!
- 全国対応の冷凍弁当
- 塩分ケアコースとおまかせコースの2種類から選べる
- 送料無料のお試しもあり
- 定期コースを注文すると10%オフでお得
口に合うかどうか分からない・・・
続けられるか心配・・・
という方は、
まずは、お試しセットから利用してみてはいかがでしょうか?
\お試しセットのご注文はこちら/
この記事が少しでも参考になっていただけたら嬉しいです。